Tin học ứng dụng khóa 19 (2010-2013)
- Được viết ngày Thứ hai, 18 Tháng 4 2016 17:28
- Lượt xem: 1090
Khung chương trình dành cho ban Tin học ứng dụng
| TT | Học phần | Số HT | Số tiết | Kỳ I | Kỳ 2 | Kỳ 3 | Kỳ 4 | Kỳ 5 | Kỳ 6 | Ghi chú |
| I. Khối kiến thức Giáo dục đại cương | ||||||||||
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin | 5 | 75 | 5 | ||||||
| 2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 2 | ||||||
| 3 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 4 | Ngoại ngữ | 10 | 150 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Giáo dục thể chất | 90 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Giáo dục quốc phòng | 135 | QS | 3 | 3 | |||||
| 7 | Toán cao cấp A1 | 5 | 75 | 5 | ||||||
| 8 | Toán cao cấp A2 | 5 | 75 | 5 | ||||||
| 9 | Vật lý đại cương ( ĐHĐC) | 5 | 75 | 5 | 1 Thực hành | |||||
| 10 | Tiếng Anh Tin học | 4 | 60 | 4 | ||||||
| II. Kiến thức cơ sở ngành | ||||||||||
| 11 | Tin học đại cương | 5 | 75 | 5 | ||||||
| 12 | Kỹ thuật điện tử | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 13 | Toán rời rạc | 4 | 60 | 4 | ||||||
| 14 | Lôgíc học | 2 | 30 | 2 | ||||||
| 15 | Điện tử số | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 16 | Xác suất thống kê | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 17 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 18 | Tối ưu | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 19 | Lý thuyết mạch | 3 | 45 | 3 | ||||||
| III. Kiến thức chuyên ngành | ||||||||||
| 20 | Tin học văn phòng | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 21 | Lập trình có cấu trúc | 4 | 60 | 4 | ||||||
| 22 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 23 | Lập trình C | 6 | 90 | 6 | ||||||
| 24 | Lập trình hướng đối tượng | 6 | 90 | 6 | ||||||
| 25 | Kiến trúc máy tính | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 26 | Ngoại vi và ghép nối | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 27 | Hệ điều hành | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 28 | Mạng máy tính | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 29 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 60 | 4 | ||||||
| 30 | Phân tích thiết kế hệ thống | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 31 | Lập trình trên Windows | 7 | 105 | 7 | ||||||
| 32 | Công nghệ thiết bị mạng | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 33 | Đồ hoạ máy tính | 3 | 45 | 3 | ||||||
| 34 | Bảo trì hệ thống | 4 | 60 | 4 | ||||||
| 35 | Vi xử lý và hợp ngữ | 5 | 75 | 5 | ||||||
| 36 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 150 | 10 | 5 tuần | |||||
| 37 | Bài tập cuối khoá | 6 | 90 | 6 | ||||||
| Cộng | 147 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | |||
Tin mới nhất
- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình khai giảng năm học 2019 - 2020 và Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
- Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020
- Chào đón tân sinh viên 2019
- Tập huấn kiến thức về phòng cháy và chữa cháy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.
- Hội thảo khoa học “Trường Mầm non hạnh phúc, công tác Bồi dưỡng thường xuyên và gắn kết đào tạo trong Giáo dục Mầm non”
- Cơ sở GDMN Thực hành Hoa Sen và trường PTTH Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình khai giảng năm học 2019 – 2020
- Công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019 - 2020 của Cơ sở GDMN Thực hành Hoa Sen và trường PTTH Chất Lượng Cao Nguyễn Tất Thành


Video
Mạng xã hội











